Logo
30 сентября 2019 г

Изменения в Единых правилах исчисления средней заработной платы!

Изменения в Единых правилах исчисления средней заработной платы!

В части второй пункта 13 предусмотрены изменения уточняющего характера: «Коэффициент повышения рассчитывается путем деления тарифной ставки (должностного оклада), установленной в последнем месяце повышения, на каждую тарифную ставку (должностной оклад), установленную до повышения»

 

Пример для расчета:

ПериодТарифная ставка (ДО), тгПрименяемый коэффициент
Октябрь 2018 г.63 00092 000/63 000 = 1,460317….
Ноябрь 2018 г.63 00092 000/63 000 = 1,460317….
Декабрь 2018 г.63 00092 000/63 000 = 1,460317….
Январь 2019 г.78 00092 000/78 000 = 1,179487…
Февраль 2019 г.78 00092 000/78 000 = 1,179487…
Март 2019 г.78 00092 000/78 000 = 1,179487…
Апрель 2019 г.78 00092 000/78 000 = 1,179487…
Май 2019 г.78 00092 000/78 000 = 1,179487…
Июнь 2019 г.92 0001
Июль 2019 г.92 0001
Август 2019 г.92 0001
Сентябрь 2019 г.92 0001

 

0
0
15