Новости и публикации
Всегда актуальная и полезная информация о событиях в разных сферах деятельности.
Показать всеПеречень объектов МОН РК, подлежащих государственному аудиту в период со 2-го по 4-ый кв. 2021 года

Проведение государственного аудита регламентировано Законом Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V ЗРК “О государственном аудите и финансовом контроле”
Государственный аудит – анализ, оценка и проверка эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства, объектов государственного аудита, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, в том числе другой, связанной с исполнением бюджета деятельности, основанные на системе управления рисками;
Объекты государственного аудита и финансового контроля (далее – объекты государственного аудита) – государственные органы, государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора, а также получатели бюджетных средств
Государственный аудит подразделяется на следующие типы:
1) аудит финансовой отчетности – оценка достоверности, обоснованности финансовой отчетности, бухгалтерского учета и финансового состояния объекта государственного аудита
2) аудит эффективности – оценка и анализ деятельности объекта государственного аудита на предмет эффективности, экономичности, продуктивности и результативности
3) аудит соответствия – оценка, проверка соблюдения объектом государственного аудита норм законодательства Республики Казахстан, а также актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для их реализации
В зависимости от типа государственного аудита учитываются следующие показатели:
1) эффективность – соотношение полученных результатов к запланированным с учетом использованных для их достижения ресурсов
2) экономичность – минимизация стоимости ресурсов, выделенных для достижения оцениваемых результатов деятельности с сохранением соответствующего качества этих результатов;
3) продуктивность – получение максимально полезного результата для экономики или отдельной сферы управления с использованием выделенных ресурсов с учетом количества, качества и сроков
4) результативность – степень реализации намеченных по каждой деятельности задач и соотношение плановых (прямых, конечных) и фактических результатов соответствующей деятельности
5) существенность – отклонение при совершении объектом государственного аудита финансовых и хозяйственных операций от требований норм законодательства Республики Казахстан, актов субъектов квазигосударственного сектора, принятых для их реализации, а также иные ошибки, оказывающие влияние на принимаемые решения, максимально допустимый размер которых определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле в зависимости от специфики деятельности объекта государственного аудита и категории показателей
6) перспективность – соответствие произведенных расходов целям и задачам, поставленным на обозначенный ожидаемый период
Перечень объектов государственного аудита Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2021 год, опубликованный на официальном ресурсе МОН РК
Наименование объекта государственного аудита | Тип аудита | Наименование аудиторского мероприятия | Вид аудита | Период охвата гос. аудитом | Сроки проведения аудита | |
АО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства субъектом квазигосударственного сектора | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-31.12.2020 | I - II квартал 2021 года | |
НАО «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева». | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства субъектом квазигосударственного сектора | внутренний государственный аудит | 01.01.2019-31.04.2021 | II квартал 2021 года | |
НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова" | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства субъектом квазигосударственного сектора | внутренний государственный аудит | 01.01.2019-31.12.2020 | II квартал 2021 года | |
РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства субъектом квазигосударственного сектора | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-31.03.2021 | II квартал 2021 года | |
НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова" | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства субъектом квазигосударственного сектора | внутренний государственный аудит | 01.01.2019-31.12.2020 | II квартал 2021 года | |
РГУ "Мемориальный музей академика К.И. Сатпаева" | аудит соответствия | Аудит соответствия деятельности организаций историко-культурного наследия МОН РК законодательству РК | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-31.03.2021 | II квартал 2021 года | |
РГУ "Республиканская научно-педагогическая библиотека" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-31.03.2021 | II квартал 2021 года | |||
РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств и активов государства | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-31.05.2021 | II - III квартал 2021 года | |
РГКП "Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования" | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств и активов государства | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-31.05.2021 | III квартал 2021 года | |
РГУ "Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики" | аудит эффективности | Внутренний государственный аудитэффективности управления и использования бюджетных средств | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |
НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова" | аудит эффективности | Аудит эффективности использования основных средств и активов государства отдельными высшими учебными заведениями | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |
НАО "Западно–Казахстанский университет имени М. Утемисова" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
НАО "Торайгыров университет" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
НАО "Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
РГП на ПХВ "Институт зоологии" | аудит эффективности | Аудит эффективности деятельности отдельных научных институтов Комитета науки МОН РК | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |
РГП на ПХВ "Институт генетики и физиологии" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
РГП на ПХВ "Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
РГП на ПХВ "Республиканская коллекция микроорганизмов" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
РГП на ПХВ "Институт математики и математического моделирования" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
РГКП "Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова" | аудит соответствия | Аудит соответствия деятельности научных институтов в области языкознания и истории законодательству Республики Казахстан | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |
РГКП "Институт истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
РГКП "Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова" | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.06.2021 | III квартал 2021 года | |||
РГУ "Министерство образования и науки РК" | аудит эффективности | Аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на курсы повышения квалификации педагогических кадров | внутренний государственный аудит | 01.01.2019-30.09.2021 | IV квартал 2021 года | |
РГП на ПХВ "Институт проблем горения" | аудит эффективности | Аудит эффективности управления и использования бюджетных средств, активов государства субъектом квазигосударственного сектора | внутренний государственный аудит | 01.01.2018-30.10.2021 | IV квартал 2021 года |
Обсуждения
Пока ни одного комментария, будьте первым!