Новости и публикации
Всегда актуальная и полезная информация о событиях в разных сферах деятельности.
Показать всеИзменения в Плане счетов бухгалтерского учета для государственных учреждений РК

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2021 года № 103 внесены изменения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 июня 2010 года № 281 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений»
*Изменения вступают в силу с 28.02.2021 года
Расшифровка понятия ГЧП:
Счет 1088 – «Плановые назначения на принятие обязательств по проектам государственно–частного партнерства», где учитываются плановые назначения на принятие обязательств по проектам государственно–частного партнерства
Счет 1096 – «Плановые назначения на принятие обязательств по проектам государственно–частного партнерства», где учитываются плановые назначения на принятие обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Счет 3040 – «Краткосрочные обязательства по проектам государственно - частного партнерства», предназначен для учета краткосрочных финансовых обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Счет 4040 – «Долгосрочные обязательства по проектам государственно - частного партнерства», предназначен для учета долгосрочных финансовых обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Счет 6086 – «Доходы от финансирования проектов государственно - частного партнерства», предназначен для признания дохода от финансирования, полученного для выполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
Счет 7330 – «Расходы по проектам государственно - частного партнерства», предназначен для учета расходов по проектам государственно-частного партнерства
По группе ОС, учитываемых на счете 2360 "Машины и оборудование":
Действующая редакция:
арттехвооружение (стрелковое оружие, пистолеты и револьверы, автоматическое оружие, специальное снайперское вооружение, вооружение подразделений полиции специального (особого) назначения, учебное и спортивное оружие, средства световой сигнализации, средства индивидуальной бронезащиты личного состава, специальные средства, военно-инженерное имущество, военно-химическое имущество, оптические приборы); вооружение и военная техника; | Редакция с 28.02.2021г.: вооружение (арттехвооружение) и военная техника; |
Добавлен новый счет учета расходов:
7490 – «Расходы по фондам», предназначен для признания расходов по фондам. Данный счет включает следующие субсчета:
7491 – «Расходы Фонда компенсации потерпевшим» предназначен для учета расходов по выплате компенсации из Фонда компенсации потерпевшим.»;
Добавлен новый забалансовый счет:
счет 11 – «Задолженность служащих по обучению». На данном счете учитывается задолженность служащих уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций по обучению
Счет | Субсчет | Наименование счетов |
1 | 2 | 3 |
Раздел 1. Краткосрочные активы | ||
1000 | Денежные средства и их эквиваленты | |
1010 | Денежные средства в кассе | |
1020 | Текущий счет государственного учреждения | |
1030 | Расчетный счет | |
1040 | КСН для учета поступлений и расчетов | |
1041 | КСН благотворительной помощи | |
1042 | КСН платных услуг | |
1043 | КСН временного размещения денег | |
1044 | КСН местного самоуправления | |
1045 | КСН целевого финансирования | |
1046 | КСН республиканского бюджета | |
1047 | КСН местных бюджетов | |
1048 | КСН Фонда компенсации потерпевшим | |
1050 | Счет в иностранной валюте | |
1060 | Специальный счет | |
1061 | Специальный счет связанного гранта | |
1062 | Специальный счет внешнего займа | |
1070 | Прочие денежные средства | |
1071 | Аккредитивы | |
1072 | Денежные документы | |
1073 | Денежные средства в пути | |
1074 | Прочие денежные средства | |
1080 | Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета | |
1081 | Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
1082 | Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | |
1083 | Плановые назначения на принятие обязательств за счет других бюджетов | |
1084 | Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | |
1085 | Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям | |
1086 | Плановые назначения на принятие обязательств по операциям, связанным с поступлениями в республиканский бюджет в виде стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их | |
1087 | Плановые назначения на принятие обязательств за счет внешних займов и связанных грантов | |
1088 | Плановые назначения на принятие обязательств по проектам государственно-частного партнерства | |
1090 | Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | |
1091 | Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
1092 | Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | |
1093 | Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | |
1094 | Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям | |
1095 | Плановые назначения на принятие обязательств по операциям, связанным с поступлениями в местный бюджет в виде стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их | |
1096 | Плановые назначения на принятие обязательств по проектам государственно-частного партнерства | |
1100 | Краткосрочные финансовые инвестиции | |
1110 | Краткосрочные займы предоставленные | |
1120 | Краткосрочные финансовые инвестиции | |
1130 | Резерв на обесценение краткосрочных финансовых инвестиций | |
1200 | Краткосрочная дебиторская задолженность | |
1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам | |
1211 | Краткосрочная дебиторская задолженность по трансфертам физическим лицам | |
1212 | Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам | |
1213 | Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на развитие | |
1214 | Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям физическим лицам | |
1215 | Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиямюридическим лицам | |
1216 | Краткосрочная дебиторская задолженность по выплате пенсий и пособий | |
1217 | Краткосрочная дебиторская задолженность по трансфертам Фонда социального медицинского страхования | |
1220 | Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | |
1230 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | |
1231 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | |
1232 | Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей | |
1240 | Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам | |
1241 | Краткосрочная дебиторская задолженность по внутриведомственным расчетам | |
1242 | Краткосрочная дебиторская задолженность по межведомственным расчетам | |
1250 | Краткосрочные вознаграждения к получению | |
1260 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников и прочих подотчетных лиц | |
1261 | Краткосрочная дебиторская задолженность работников по подотчетным суммам | |
1262 | Краткосрочная дебиторская задолженность по другим видам расчетов с работниками | |
1263 | Краткосрочная дебиторская задолженность прочих подотчетных лиц | |
1270 | Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | |
1280 | Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | |
1290 | Резерв по сомнительной дебиторской задолженности | |
1291 | Краткосрочная дебиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям | |
1292 | Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по налоговым поступлениям в бюджет | |
1293 | Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками по неналоговым поступлениям в бюджет | |
1294 | Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам от реализации основного капитала | |
1295 | Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам от реализации финансовых активов государства | |
1300 | Запасы | |
1310 | Материалы | |
1311 | Строительные материалы | |
1312 | Материалы для учебных, научных исследований и других целей | |
1313 | Медикаменты и перевязочные средства | |
1314 | Продукты питания | |
1315 | Топливо, ГСМ | |
1316 | Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности | |
1317 | Спецодежда и другие предметы индивидуального пользования | |
1318 | Запасные части | |
1319 | Прочие материалы | |
1320 | Незавершенное производство | |
1330 | Готовая продукция | |
1340 | Товары | |
1350 | Запасы в пути | |
1360 | Резерв на обесценение запасов | |
1400 | Прочие краткосрочные активы | |
1410 | Краткосрочные авансы выданные | |
1420 | Расходы будущих периодов | |
1430 | Прочие краткосрочные активы | |
Раздел 2. Долгосрочные активы | ||
2100 | Долгосрочные финансовые инвестиции | |
2110 | Долгосрочные займы предоставленные | |
2120 | Долгосрочные финансовые инвестиции | |
2130 | Резерв на обесценение долгосрочных финансовых инвестиций | |
2200 | Долгосрочная дебиторская задолженность | |
2210 | Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | |
2220 | Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде | |
2230 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | |
2300 | Основные средства | |
2310 | Земля | |
2320 | Здания | |
2321 | Нежилые здания | |
2322 | Жилые здания | |
2330 | Сооружения | |
2340 | Передаточные устройства | |
2350 | Транспортные средства | |
2360 | Машины и оборудование | |
2370 | Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь | |
2380 | Прочие основные средства | |
2381 | Активы культурного наследия | |
2382 | Библиотечный фонд | |
2383 | Прочие основные средства | |
2390 | Накопленная амортизация и обесценение основных средств | |
2391 | Накопленная амортизация основных средств | |
2392 | Резерв на обесценение основных средств | |
2400 | Незавершенное строительство и капитальные вложения | |
2410 | Незавершенное строительство и капитальные вложения | |
2411 | Незавершенное строительство | |
2412 | Капитальные вложения в нематериальные активы | |
2500 | Инвестиционная недвижимость | |
2510 | Инвестиционная недвижимость | |
2520 | Накопленная амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости | |
2521 | Накопленная амортизация инвестиционной недвижимости | |
2522 | Резерв на обесценение инвестиционной недвижимости | |
2600 | Биологические активы | |
2610 | Животные | |
2620 | Многолетние насаждения | |
2630 | Накопленная амортизация и обесценение биологических активов | |
2631 | Накопленная амортизация биологических активов | |
2632 | Резерв на обесценение биологических активов | |
2700 | Нематериальные активы | |
2710 | Нематериальные активы | |
2711 | Программное обеспечение | |
2712 | Авторские права | |
2713 | Лицензионные соглашения | |
2714 | Патенты | |
2715 | Гудвилл | |
2716 | Прочие нематериальные активы | |
2720 | Накопленная амортизация и обесценение нематериальных активов | |
2721 | Накопленная амортизация нематериальных активов | |
2722 | Резерв на обесценение нематериальных активов | |
2800 | Прочие долгосрочные активы | |
2810 | Прочие долгосрочные активы | |
Раздел 3. Краткосрочные обязательства | ||
3000 | Краткосрочные финансовые обязательства | |
3010 | Краткосрочные внешние займы полученные | |
3020 | Краткосрочные внутренние займы полученные | |
3030 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | |
3040 | Краткосрочные обязательства по проектам государственно-частного партнерства | |
3100 | Краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и другим платежам | |
3110 | Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам | |
3111 | Краткосрочная кредиторская задолженность по трансфертам физическим лицам | |
3112 | Краткосрочная кредиторская задолженность по целевым текущим трансфертам | |
3113 | Краткосрочная кредиторская задолженность по целевым трансфертам на развитие | |
3114 | Краткосрочная кредиторская задолженность по субсидиям физическим лицам | |
3115 | Краткосрочная кредиторская задолженность по субсидиям юридическим лицам | |
3120 | Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет | |
3121 | Краткосрочная кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу | |
3122 | Краткосрочная кредиторская задолженность по социальному налогу | |
3123 | Краткосрочная кредиторская задолженность по плате за загрязнение окружающей среды | |
3124 | Краткосрочная кредиторская задолженность по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет | |
3130 | Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом | |
3131 | Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по доходам от реализации активов | |
3132 | Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по доходам от реализации товаров, работ и услуг | |
3133 | Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям | |
3140 | Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам | |
3141 | Краткосрочная кредиторская задолженность по обязательным социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования | |
3142 | Краткосрочная кредиторская задолженность по пенсионным взносам в Государственную корпорацию "Правитель- ство для граждан" | |
3143 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность по другимобязательным и добровольным платежам | |
3150 | Краткосрочная кредиторская задолженность по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование | |
3151 | Краткосрочная кредиторская задолженность по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование | |
3152 | Краткосрочная кредиторская задолженность по взносам на обязательное социальное медицинское страхование | |
3200 | Краткосрочная кредиторская задолженность | |
3210 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | |
3220 | Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам | |
3221 | Краткосрочная кредиторская задолженность по внутриведомственным расчетам | |
3222 | Краткосрочная кредиторская задолженность по межведомственным расчетам | |
3230 | Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам | |
3240 | Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками и прочими подотчетными лицами | |
3241 | Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по оплате труда | |
3242 | Краткосрочная кредиторская задолженность по исполнительным документам | |
3243 | Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по депонированным суммам | |
3244 | Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по социальному пособию по временной нетрудоспособности | |
3245 | Краткосрочная кредиторская задолженность по безналичным перечислениям сумм членских профсоюзных взносов | |
3246 | Краткосрочная кредиторская задолженность перед работникамипо неиспользованным отпускам | |
3247 | Краткосрочная кредиторская задолженность работникам по безналичным перечислениям на счета по вкладам в банки | |
3248 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками | |
3249 | Краткосрочная кредиторская задолженность по прочим подотчетным суммам | |
3250 | Краткосрочные вознаграждения к выплате | |
3260 | Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде | |
3270 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | |
3271 | Краткосрочная кредиторская задолженность по деньгам временного размещения | |
3272 | Расчеты, связанные с изъятием наличных тиынов из денежного обращения | |
3273 | Прочая краткосрочная кредиторская задолженность | |
3274 | Кредиторская задолженность по выплатам из фондов | |
3280 | Краткосрочная кредиторская задолженность по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет | |
3281 | Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками по налоговым поступлениям в бюджет | |
3282 | Краткосрочная кредиторская задолженность по оплате НДС | |
3283 | Краткосрочная кредиторская задолженность по возврату НДС | |
3284 | Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками по неналоговым поступлениям в бюджет | |
3285 | Краткосрочная кредиторская задолженность по распределяемым таможенным пошлинам перед государствами-членами Евразийского экономического союза | |
3300 | Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства | |
3310 | Краткосрочные оценочные обязательства | |
3320 | Краткосрочные гарантийные обязательства | |
3400 | Прочие краткосрочные обязательства | |
3410 | Краткосрочные авансы полученные | |
3420 | Прочие краткосрочные обязательства | |
Раздел 4. Долгосрочные обязательства | ||
4000 | Долгосрочные финансовые обязательства | |
4010 | Долгосрочные внешние займы полученные | |
4020 | Долгосрочные внутренние займы полученные | |
4030 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | |
4040 | Долгосрочные обязательства по проектам государственно-частного партнерства | |
4100 | Долгосрочная кредиторская задолженность | |
4110 | Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | |
4120 | Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде | |
4130 | Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом | |
4200 | Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства | |
4210 | Долгосрочные оценочные обязательства | |
4220 | Долгосрочные гарантийные обязательства | |
4300 | Прочие долгосрочные обязательства | |
4310 | Доходы будущих периодов | |
4320 | Прочие долгосрочные обязательства | |
Раздел 5. Чистые активы/капитал | ||
5000 | Финансирование | |
5010 | Финансирование капитальных вложений | |
5012 | Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов | |
5100 | Резервы | |
5110 | Резервы | |
5111 | Резерв на переоценку основных средств | |
5112 | Резерв на переоценку нематериальных активов | |
5113 | Резерв на переоценку финансовых инвестиций | |
5114 | Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности | |
5115 | Прочие резервы | |
5200 | Финансовый результат | |
5210 | Финансовый результат отчетного года | |
5220 | Финансовый результат предыдущих лет | |
5230 | Финансовый результат отчетного года по поступлениям в бюджет | |
5240 | Финансовый результат предыдущих лет по поступлениям в бюджет | |
Раздел 6. Доходы | ||
6000 | Доходы от необменных операций | |
6010 | Доходы от финансирования текущей деятельности | |
6020 | Доходы от финансирования капитальных вложений | |
6030 | Доходы по трансфертам | |
6031 | Доходы по трансфертам физическим лицам | |
6032 | Доходы по целевым текущим трансфертам | |
6033 | Доходы по целевым трансфертам на развитие | |
6034 | Доходы по трансфертам местного самоуправления | |
6035 | Доходы по трансфертам общего характера | |
6036 | Доходы по прочим трансфертам | |
6040 | Доходы от финансирования по выплате субсидий | |
6050 | Доходы от благотворительной помощи | |
6060 | Доходы по грантам | |
6070 | Доходы от поступления займов | |
6071 | Доходы от поступления внешнего займа | |
6072 | Доходы от поступления внутреннего займа | |
6080 | Прочие доходы от необменных операций | |
6081 | Доходы от налоговых поступлений в бюджет | |
6082 | Доходы от неналоговых поступлений в бюджет | |
6083 | Доходы местного самоуправления | |
6084 | Прочие доходы местного самоуправления | |
6085 | Поступления трансфертов в бюджет | |
6086 | Доходы от финансирования проектов государственно-частного партнерства | |
6090 | Возврат остатков бюджетных средств | |
6100 | Доходы от обменных операций | |
6110 | Доходы от реализации товаров, работ и услуг | |
6200 | Доходы от управления активами | |
6210 | Доходы по вознаграждениям | |
6220 | Прочие доходы от управления активами | |
6300 | Прочие доходы | |
6310 | Доходы от изменения справедливой стоимости | |
6320 | Доходы от выбытия долгосрочных активов | |
6330 | Доходы от безвозмездного получения активов | |
6340 | Доходы от курсовой разницы | |
6350 | Доходы от компенсации убытков | |
6360 | Прочие доходы | |
6370 | Доходы от поступлений в Фонд компенсации потерпевшим | |
6380 | Доходы от размещения ценных бумаг | |
Раздел 7. Расходы | ||
7000- 7100 | Операционные расходы | |
7010 | Расходы на оплату труда | |
7020 | Расходы по выплате стипендии | |
7030 | Расходы на дополнительно установленные пенсионные взносы | |
7040 | Расходы на социальный налог | |
7050 | Расходы на обязательное страхование | |
7060 | Расходы по запасам | |
7070 | Расходы на командировки | |
7080 | Расходы по коммунальным платежам и прочим услугам | |
7090 | Расходы на текущий ремонт | |
7110 | Расходы по амортизации долгосрочных активов | |
7120 | Расходы по расчетам с бюджетом | |
7130 | Расходы по аренде | |
7140 | Прочие операционные расходы | |
7150 | Расходы на обязательное социальное медицинское страхование | |
7200 | Расходы по бюджетным выплатам | |
7210 | Расходы по трансфертам | |
7220 | Расходы по выплатам пенсий и пособий | |
7230 | Расходы по субсидиям | |
7240 | Расходы по трансфертам общего характера | |
7250 | Расходы по трансфертам местного самоуправления | |
7260 | Расходы по уменьшению поступлений в бюджет | |
7270 | Расходы по прочим трансфертам | |
7300 | Расходы по управлению активами | |
7310 | Расходы по вознаграждениям | |
7320 | Прочие расходы по управлению активами | |
7330 | Расходы по проектам государственно-частного партнерства | |
7400 | Прочие расходы | |
7410 | Расходы от изменения справедливой стоимости | |
7420 | Расходы по выбытию долгосрочных активов | |
7430 | Расходы по курсовой разнице | |
7440 | Расходы от обесценения активов | |
7450 | Расходы по созданию резервов | |
7460 | Прочие расходы | |
7470 | Расходы по КСН республиканского и местных бюджетов | |
7480 | Расходы от размещения ценных бумаг | |
7490 | Расходы по фондам | |
7491 | Расходы Фонда компенсации потерпевшим | |
8000 | Раздел 8. Затраты на производство и другие цели | |
8010 | Затраты на производство и другие цели | |
8011 | Материалы | |
8012 | Оплата труда | |
8013 | Отчисления от оплаты труда | |
8014 | Накладные расходы | |
Раздел 9. Забалансовые счета | ||
01 | Арендованные активы | |
02 | Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченныепо централизованному снабжению | |
03 | Бланки строгой отчетности | |
04 | Списанная задолженность не платежеспособных дебиторов | |
05 | Задолженность учащихся и студентов за не возвращенныематериальные ценности | |
06 | Переходящие спортивные призы и кубки | |
07 | Путевки | |
08 | Учебные предметы военной техники | |
09 | Активы культурного наследия | |
10 | Имущество, обращенное (поступившее) в собственность государства | |
11 | Задолженность служащих по обучению |
Обсуждения
Пока ни одного комментария, будьте первым!