5 февраля 2019 г
Размеры пределов по налогам, отчислениям, взносам в 2019 году!

Размеры пределов по налогам, отчислениям, взносам в 2019 году!
| Вид налога (социального платежа) | Значение | Сумма в 2019 г., тенге |
| При исчислении ИПН, облагаемого у источника выплаты | ||
| Вычет в размере 1 МЗП | 1 МЗП в месяц, но не белее 12 МЗП в год | 42 500 * 12 = 510 000 |
| Стандартный вычет для инвалидов, участников ВОВ, приравненных к ним лицам, родителей, опекунов детей-инвалидов | 882 МРП/год | 2 525 * 882 = 2 227 050
|
| Налоговый вычет на медицину, на погребение, при рождении ребенка, при уплате страховой премии за работника по договору добровольного медицинского страхования | 94 МРП/год | 2 525 * 94 = 237 350 |
| ОПВ максимальный предел | 50 МЗП/месяц | 50 * 42 500= 2 125 000 |
| СО минимальный предел | 1 МЗП/месяц | 42 500 |
| СО максимальный предел | 7 МЗП/месяц | 7 * 42 500= 297 500 |
| Отчисления на ОСМС максимальный предел | 10 МЗП/месяц | 10 * 42 500= 425 000 |
| СН минимальный предел | 1 МЗП/месяц | 42 500 |
| Удержания по исполнительному листу, без заявления сотрудника | Не более 50% | От суммы дохода |
| Корректировка налогооблагаемого дохода при расчете ИПН | 90% | При доходе, не превышающем 25 МРП в месяц (63 125) |
0
0
24