17 марта 2020 г
Обновлен перечень КТРУ при закупке транспортных средств

Уважаемые участники государственных закупок!
Перечень КТРУ, по которым необходимо выбирать способ "Конкурс с предварительным квалификационным отбором» признак «Закупка автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств» или "Из одного источника путем прямого заключения договора"
ВАЖНО! В случае признания государственных закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором несостоявшимися, заказчикам на Портале доступно осуществить такие государственные закупки иными способами
| № | 15 значные | Характеристика согласно справочнику ЕНСТРУ |
| 1 | 291022.300.000020 | легковой, класс D, автоматическая трансмиссия, объем до 2500 куб.см |
| 2 | 291022.300.000016 | легковой, класс В, механическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см |
| 3 | 291022.300.000024 | легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см |
| 4 | 291022.300.000018 | легковой, класс С, механическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см |
| 5 | 291022.300.000017 | легковой, класс В, автоматическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см |
| 6 | 291022.300.000000 | легковой, класс А, механическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см |
| 7 | 291022.300.000019 | легковой, класс С, автоматическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см |
| 8 | 291022.300.000005 | легковой, класс D, механическая трансмиссия, объем свыше 2500 куб.см |
| 9 | 291022.300.000002 | легковой, класс С, механическая трансмиссия, объем свыше 2000 куб.см |
| 10 | 291022.300.000001 | легковой, класс А, автоматическая трансмиссия, объем до 2000 куб.см |
| 11 | 291022.300.000025 | легковой, класс внедорожник, автоматическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см |
| 12 | 291024.900.000006 | грузопассажирский, тип кузова фургон, грузоподъемность более 1000 кг, но не более 3000 кг |
| 13 | 291022.300.000023 | легковой, класс F, автоматическая трансмиссия, объем свыше 3000 куб.см |
| 14 | 291022.300.000007 | легковой, класс Е, механическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см |
| 15 | 291024.900.000009 | грузопассажирский, тип кузова фургон, грузоподъемность не более 1000 кг |
| 16 | 291022.300.000021 | легковой, класс D, механическая трансмиссия, объем до 2500 куб.см |
| 17 | 291022.300.000022 | легковой, класс Е, автоматическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см |
| 18 | 291024.900.000008 | грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность не более 1000 кг |
| 19 | 291024.900.000004 | легковой, специальный, для ветеринарной инспекции |
| 20 | 291024.900.000005 | грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность более 3000 кг, но не более 5000 кг |
| 21 | 291024.900.000007 | грузопассажирский, тип кузова фургон, грузоподъемность более 3000 кг |
| 22 | 291059.999.000089 | специальный, санитарный |
| 23 | 291022.300.000004 | легковой, класс D, автоматическая трансмиссия, объем свыше 2500 куб.см |
| 24 | 291022.300.000015 | легковой, класс минивэн |
| 25 | 291022.300.000009 | легковой, класс F, автоматическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см |
| 26 | 291022.300.000010 | легковой, класс F, механическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см |
| 27 | 291022.300.000012 | легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия, свыше 3000 куб.см |
| 28 | 291059.999.000094 | специальный, класс A-для транспортировки пациентов |
| 29 | 291022.300.000006 | легковой, класс Е, автоматическая трансмиссия, объем свыше 3000 куб.см |
| 30 | 291022.300.000013 | легковой, класс внедорожник, автоматическая трансмиссия, свыше 3000 куб.см |
Будет интересно:
Полный перечень кодов ЕНС ТРУ ЗДЕСЬ
Пример для поиска

0
0
250