22 июля 2019 г
Статистические классификаторы!

По данным Комитета по статистике МНЭ РК. Актуализация на дату 17.07.2019г.
Международные
| № | Наименование | Аббревиатура | Дата введения | Дата актуализации | Формат | |
| word | excel | |||||
| 1 | Классификация расходов по целям: КФОГУ, КИПЦ, КЦНО, КРПЦ | 2001 | скачать | |||
Межгосударственные
| № | Наименование | Аббревиатура | Дата введения | Дата актуализации | Формат | |
| word | excel | |||||
| 1 | Межгосударственный классификатор единиц измерения и счета (3 знака) и Справочник единиц измерения, не включенных в таблицу 1 Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета (4 знака) | МКЕИ | 01.01.1998 | 22.04.2019 | МКЕИ | |
| 2 | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС | ТНВЭД ЕАЭС | 16.07.2012 | 01.01.2017 | скачать | |
Национальные
| № | Наименование | Аббревиатура | Дата введения | Дата актуализации | Формат | |
| word | excel | |||||
| 1 | Общий классификатор видов экономической деятельности | ОКЭД ГК РК 03-2007 | 01.01.2009 | 06.04.2016 | oked | oked |
| НК РК 03-2019 | 01.01.2020 | 22.02.2019 | oked-5 | oked | ||
| 2 | Классификатор продукции по видам экономической деятельности | КПВЭД ГК РК 04-2008 | 31.12.2013 | 06.04.2016 | kpved | kpved |
| 3 | Классификатор административно-территориальных объектов | КАТО НК РК 11-2009 | 02.02.2009 | 17.09.2019 | скачать | kato |
| 4 | Классификатор основных фондов | КОФ ГК РК 12-2009 | 01.01.2010 | kof | kof | |
Ведомственные
| № | Наименование | Аббревиатура | Дата введения | Дата актуализации | Формат | |
| word | excel | |||||
| 1 | Классификатор секторов экономики | КСЭ | 01.01.2000 | 01.01.2014 | kse | kse |
| 2 | Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования | КОПФ | 01.01.2000 | 01.06.2011 | kopf | kopf |
| 3 | Классификатор форм и видов собственности | КФС | 01.01.1998 | 01.06.2011 | kfs | kfs |
| 4 | Классификатор размерности юридических лиц, филиалов и представительств, а также субъектов индивидуального предпринимательства по численности работников | КРП | 01.01.2015 | 05.02.2015 | krp | |
| 5 | Классификатор предприятий по объему производства | КПОП ВСТ01-2а.01 - 2001 | 01.01.2002 | 01.01.2002 | kpop | kpop |
| 6 | Номенклатура видов экономической деятельности | ОКЭД (5-тизначный) ВСТ 01 ред.2 | 01.01.2009 | 27.09.2016 | oked5 | oked5 |
| 7 | Классификатор статистических форм | КСФ ВСТ- 02 ред. 2 | 21.05.2010 | 21.05.2010 | ksf | |
| 8 | Статистическая номенклатура товаров по широким экономическим категориям | СНТШЭК ВСТ-12 ред.1 | 04.06.2010 | 04.06.2010 | sntshek | sntshek |
| 9 | Классификатор национальности | КН ВСТ 1.12- 2004 | 26.07.2004 | 26.07.2004 | kn | kn |
| 11 | Статистический классификатор финансовых активов | КФА | 12.07.2012 | 12.07.2012 | kfa | |
| 12 | Классификатор нефинансовых активов | КНА | 16.11.2012 | 1.01.2013 | скачать | скачать |
| 13 | Классификатор функций органов государственного управления | КФОГУ | 28.12.2012 | скачать | скачать | |
| 14 | Статистический классификатор целей некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | КЦНО | 20.02.2013 | скачать | ||
Справочники
| № | Наименование | Аббревиатура | Дата введения | Дата актуализации | Формат | |
| word | excel | |||||
| 1 | Справочник видов материалов, деталей и конструкций, применяемых в строительном производстве, для наблюдения за ценами | СВМСП | 01.01.2018 | 2017 год | скачать | |
| 2 | Справочник промышленной продукции (товаров, услуг) | СКПП | 01.01.2019 | скачать | ||
| 3 | Справочник основных фондов | КОФ | 02.02.2009 | 18.01.2019 | скачать | |
| 4 | Справочник услуг внутренней торговли | СКУВТ | 01.01.2017 | скачать | ||
| 5 | Справочник видов деятельности и затрат по охране окружающей среды и управления ресурсами | КДЗООСиУР | 01.01.2018 | скачать | ||
| 6 | Справочник продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства | СКПСХ | 01.01.2018 | скачать | ||
| 7 | Справочник услуг | СКУ | 01.01.2018 | скачать | ||
| 8 | Справочник улиц Республики Казахстан | КУ | 01.02.2018 | ku | ||
| 9 | Справочник товарных позиций к Классификатору индивидуального потребления по целям | скачать | ||||
0
0
317