Изменились нормы питания для осужденных в учреждениях УИС

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № 51 внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 1255 «Об утверждении натуральных норм питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых, обвиняемых, осужденных и детей, находящихся в домах ребенка учреждений уголовно-исполнительной системы и образцов формы одежды осужденных, а также Правил обеспечения бесплатным проездом, продуктами питания или деньгами на путь следования лиц, освобождаемых от отбывания наказания в виде ареста или лишения свободы, к месту жительства или работы»
Натуральная норма № 5 питания осужденных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы с 09.02.2021 года:
№ п /п | Наименование продуктов | Количество на одного человека в сутки (в граммах) | |
| 1 | Мука пшеничная 1 сорта | 10 | |
| 2 | Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | 400 | |
| 3 | Хлеб из смеси муки ржаной и муки пшеничной 1 сорта | 350 | |
| 4 | Макаронные изделия из муки пшеничной 1 сорта | 40 | |
| 5 | Крупы разные всего, в том числе: | 120 | |
| рисовая 1 сорта | 20 | ||
| кукурузная 1 сорта | 10 | ||
| гречневая 1 сорта | 20 | ||
| овсяная 1 сорта | 20 | ||
| перловая 1 сорта | 20 | ||
| манная 1 сорта | 10 | ||
| пшенная 1 сорта | 10 | ||
| горох лущеный 1 сорта | 10 | ||
| 6 | Овощи всего, в том числе: | 970 | |
| картофель | 600 | ||
| капуста белокочанная свежая (квашеная) | 130 | ||
| лук репчатый | 65 | ||
| морковь | 95 | ||
| огурцы свежие (соленые) | 20 | ||
| томаты свежие (соленые) | 20 | ||
| свекла красная | 40 | ||
| 7 | Паста томатная | 6 | |
| 8 | Сок плодово-ягодный | 100 | |
| 9 | Фрукты свежие (яблоки) | 75 | |
| 10 | Фрукты цитрусовые (лимоны) | 15 | |
| 11 | Сухофрукты (яблоки сушеные) | 20 | |
| 12 | Сахар (песок) | 80 | |
| 13 | Мясо 1 категории | 170 | |
| 14 | Куры (полупотрошеные) 1 категории | 40 | |
| 15 | Колбасы вареные | 8 | |
| 16 | Субпродукты 1 категории (печень, легкие) | 4 | |
| 17 | Рыба свежая (мороженая) без головы | 110 | |
| 18 | Рыба соленая (сельдь) | 10 | |
| 19 | Молоко пастеризованное (2,5 % жирности) | 100 | |
| 20 | Масло коровье (72 % жирности и выше) | 30 | |
| 21 | Яйца куриные 1 категории (штук в неделю) | 5 | |
| 22 | Масло подсолнечное рафинированное | 30 | |
| 23 | Жиры животные или кулинарные | 10 | |
| 24 | Чай индийский гранулированный (1 сорта) | 2 | |
| 25 | Кисель (порошок) | 10 | |
| 26 | Соль пищевая йодированная | 20 | |
| 27 | Лавровый лист | 0,2 | |
| 28 | Перец молотый | 0,3 | |
| 29 | Горчичный порошок | 0,3 | |
| 30 | Уксус | 2 | |
| 31 | Крахмал картофельный | 5 | |
| 32 | Аскорбиновая кислота (добавляется в первое блюдо непосредственно перед раздачей)* | 50г/чел/день | |
Примечание:
* – витаминизация готовых блюд проводится в осеннее-зимний период.»