25 November 2025 ж
Размер поправочных коэффициентов по автострахованию ГПО владельцев транспортных средств на 2026 год

Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 13 ноября 2025 года № 72 утверждены размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств», на 2026 год
* Вводится в действие с 01.01.2026 года
| № п/п | Наименование области, города республиканского значения, столицы | Размер поправочного коэффициента по территории регистрации транспортного средства (для столицы, городов республиканского и областного значения) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Алматинская область | 1,44 |
| 2. | Жетысуская область | 1,20 |
| 3. | Туркестанская область | 1,69 |
| 4. | Восточно-Казахстанская область | 0,72 |
| 5. | Абайская область | 0,80 |
| 6. | Костанайская область | 1,11 |
| 7. | Карагандинская область | 1,18 |
| 8. | Улытауская область | 0,99 |
| 9. | Северо-Казахстанская область | 0,67 |
| 10. | Акмолинская область | 1,08 |
| 11. | Павлодарская область | 0,82 |
| 12. | Жамбылская область | 1,74 |
| 13. | Актюбинская область | 1,02 |
| 14. | Западно-Казахстанская область | 1,19 |
| 15. | Кызылординская область | 1,85 |
| 16. | Атырауская область | 0,48 |
| 17. | Мангистауская область | 0,79 |
| 18. | Алматы | 0,71 |
| 19. | Астана | 1,44 |
| 20. | Шымкент | 1,61 |
0
0
268