Новости и публикации
Всегда актуальная и полезная информация о событиях в разных сферах деятельности.
Показать все
Бухгалтерский учет
Размер ежемесячной государственной стипендии с 01.09.2024 года

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2024 года № 518 внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 «Об утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий»
* Вводится в действие с 01.09.2024 года
№ п/п | Категория получателей | Размер государственной стипендии в месяц (тенге) | |
с 1 сентября 2024 года | с 1 сентября 2025 года | ||
1 | Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям | 43 574 | 43 574 |
2 | Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования | 41 896 | 41 896 |
3 | Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение" | 47 135 | 52 372 |
4 | Студенты, обучающиеся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования по педагогическим направлениям подготовки и направлению подготовки "Здравоохранение" | 75 600 | 84 000 |
5 | Интерны | 85 376 | 94 862 |
6 | Магистранты, в том числе магистранты Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан без направления государственных органов | 107 061 | 117 098 |
7 | Магистранты Академии правосудия при Высшем Судебном Совете Республики Казахстан, направленные на обучение из государственных органов (в размере должностного оклада, установленного на момент поступления, по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу) | - | - |
8 | Магистранты, обучающиеся в автономной организации образования "Назарбаев Университет" | 200 000 | 218 750 |
9 | Врачи-резиденты и магистранты по направлению подготовки "Здравоохранение" | 123 122 | 134 664 |
10 | Докторанты, в том числе докторанты, по направлению подготовки "Здравоохранение" | 240 000 | 262 500 |
11 | Слушатели подготовительных отделений организаций высшего и (или) послевузовского образования (на уровне восемьдесят пять процентов от размера ежемесячной государственной стипендии студентов) | 40 065 | 44 516 |
Обсуждения
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Авторизация , чтобы оценивать материалы и писать комментарии.