Новости и публикации
Всегда актуальная и полезная информация о событиях в разных сферах деятельности.
Минимальные штатные нормативы персонала в организациях, оказывающих специальные социальные услуги
На портале “Открытые НПА” размещен ПРОЕКТ Приказа “О внесении изменения и дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 июня 2023 года № 230 ”Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги"" и приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263 “Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения”"
* На обсуждении до 16.08.2024 года
** Планируемый срок введения в действие с 05.09.2024 года
Минимальные штатные нормативы персонала в организациях временного пребывания для жертв торговли людьми и бытового насилия
№ | Наименование должности | Количество получателей услуг | |
до 20 | 20 - 50 | ||
1 | Директор | 1 | 1 |
2 | Главный бухгалтер | 1 | 1 |
3 | Делопроизводитель (инспектор) по кадрам | 1 | 1 |
4 | Юрист | 1 | 2 |
5 | Психолог | 1 | 2 |
6 | Специалист по социальной работе | 1 | 1,5 |
7 | Консультант по социальной работе | 1 | 1,5 |
8 | Воспитатель (в случае наличия детей) | 1 единица на 10 детей | |
9 | Старшая медицинская сестра | 1 | 2 |
10 | Инструктор по трудотерапии (учитель по трудовому обучению) | 1 единица на группу обучения | |
11 | Культорганизатор | 1 | 1 |
Минимальные штатные нормативы персонала в организациях временного пребывания
№ | Наименование должности | Количество койко-мест | ||||||
до 20* | 20-50* | 51- 100 | 101- 150 | 151- 200 | 201- 250 | 251 и свыше | ||
Штатные нормативы руководящих работников и хозяйственно-обслуживающего персонала | ||||||||
1 | Директор | 1 единица на учреждение | ||||||
2 | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
3 | Заместитель директора по социальной работе | - | - | |||||
4 | Главный бухгалтер | 1 единица на учреждение | ||||||
5 | Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности | - | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Бухгалтер | - | - | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
7 | Инспектор по кадрам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Заведующий хозяйством | - | - | |||||
9 | Секретарь-машинистка (референт) | - | - | |||||
10 | Дезинфектор | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 |
11 | Вахтер | - | - | 1 единица на учреждение | ||||
12 | Лифтер (при наличии лифта) | - | - | согласно межотраслевым типовым нормативам по численности работников, занятых обслуживанием административных и общественных зданий, утвержденным согласно пункту 7 статьи 101 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – типовые нормативы) | ||||
13 | Охранник | - | - | 4 единицы на учреждение | ||||
14 | Водитель | - | - | 1 единица на 1 технически исправное транспортное средство | ||||
15 | Тракторист (при наличии трактора) | - | - | 1 единица на 1 технически исправное транспортное средство | ||||
16 | Слесарь-сантехник | - | - | Согласно типовым нормативам | ||||
17 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | Согласно типовым нормативам | ||||
18 | Электрогазосварщик | - | - | Согласно типовым нормативам | ||||
19 | Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования (столяр, плотник) | - | - | Согласно типовым нормативам | ||||
20 | Рабочие, занятые на обслуживании котлов, работающих на газообразном, жидком и твердом топливе, электронагреве | - | - | Согласно типовым нормативам | ||||
21 | Возчик по вывозу нечистот из твердых осадков из выгребных ям | - | - | 4 единица при отсутствии канализации и если очистка выгребных ям не производится в централизованном порядке | ||||
22 | Машинист (моторист) водонасосной станции | - | - | 1 единица на учреждение | ||||
Штатные нормативы персонала по оказанию специальных социальных услуг | ||||||||
23 | Специалист по социальной работе | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 |
24 | Консультант по социальной работе | 1 | 1,5 | |||||
Штатные нормативы персонала по оказанию социально-бытовых услуг | ||||||||
25 | Шеф-повар | - | - | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
26 | Повар | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
27 | Мойщик посуды | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
28 | Чистильщик плодоовощей и картофеля | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 |
29 | Резчик хлеба, рабочий кухни | - | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Сестра – хозяйка | - | - | 1 единица на учреждение | ||||
31 | Заведующий прачечной (из числа машинистов) | - | - | - | - | - | - | 1 |
32 | Машинист по стирке одежды и белья | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
33 | Санитарка (-уборщица) | - | - | Согласно типовым нормативам | ||||
Штатные нормативы персонала по оказанию социально-медицинских услуг | ||||||||
34 | Врач | 1 единица на учреждение | ||||||
35 | Фельдшер | 1 единица на учреждение | ||||||
36 | Медицинская сестра | 1 | 2 | 5,25 ставки на каждые 50 коек | ||||
37 | Медицинская сестра по диетическому питанию | - | - | 1 единица на учреждение | ||||
Штатные нормативы персонала по оказанию социально-педагогических услуг | ||||||||
38 | Воспитатель (в случае наличия детей) | 1 единица на 10 детей | - | - | - | - | - | |
Штатные нормативы персонала по оказанию социально-психологических услуг | ||||||||
39 | Психолог | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
Штатные нормативы персонала по оказанию социально-трудовых услуг | ||||||||
40 | Инструктор по трудотерапии | 1 единица на учреждение | ||||||
Штатные нормативы персонала по оказанию социально-культурных услуг | ||||||||
41 | Библиотекарь (при наличии библиотеки) | - | - | 1 единица на учреждение | ||||
42 | Культорганизатор | 1 | 1 | 1 единица на учреждение | ||||
Штатные нормативы персонала по оказанию социально-правовых услуг | ||||||||
43 | Юрист | 1 единица на учреждение |
Примечание:
* - вводится организациях временного пребывания лицам жертв торговли людьми и бытового насилия;
При необходимости установленные должности могут взаимозаменяться в пределах фонда оплаты труда.
Расходы по содержанию руководящих работников и хозяйственно-обслуживающего персонала в расчет стоимости 1 единицы услуги не включены.
В организациях временного пребывания устанавливается лимит служебных автотранспортных средств в количестве:
один легковой автомобиль;
один санитарный автомобиль;
одно автотранспортное средство (при наличии 150 и выше получателей услуг).
Минимальные штатные нормативы персонала в домах (отделениях) ночного пребывания
№ | Наименование должности | Штатные нормативы работников |
1 | Директор (заведующий отделением) | 1 единица на учреждение |
2 | Сестра – хозяйка | 2 единицы на учреждение |
3 | Фельдшер | 2 единицы на учреждение |
4 | Медицинская сестра | 5,25 ставки |
Минимальные штатные нормативы персонала в мобильных службах социального патруля
№ | Наименование должности | Штатные нормативы работников на одно автотранспортное средство |
1 | Диспетчер | 1 единица |
2 | Специалист по социальной работе | 1 единица |
3 | Фельдшер | 1 единица |
4 | Водитель | 1 единица |