Новости и публикации
Всегда актуальная и полезная информация о событиях в разных сферах деятельности.
Ставки взносов и отчислений ОСМС в 2019-2021 г.г.!
ПЛАТЕЛЬЩИК | ПЕРИОД УПЛАТЫ | РАЗМЕР |
Работодатели (юр.лица, ИП, владельцы КХ как работодатели за своих работников) От уплаты отчислений освобождаются работодатели за: 1) детей; 2) лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет; 3) получателей пенсионных выплат, в том числе участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 4) многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени; 5) инвалидов; 6) лиц, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования; 7) военнослужащих; 8) сотрудников специальных государственных органов; 9) сотрудников правоохранительных органов. | 2019 год | 1,5% |
с 1 января 2020 года | 2% | |
с 1 января 2022 года | 3% | |
Физические лица
| 2019 год | Работники не уплачивают взносы |
с 1 января 2020 года | ИП (за себя) - 5% от объекта исчисления взносов | |
Работники 1% от объекта исчисления взносов | ||
По договорам ГПХ 1% от объекта исчисления взносов | ||
Иные плательщики 5% от объекта исчисления взносов | ||
Государство за отдельные категории – 4% | ||
с 1 января 2021 года | Работники 2% от объекта исчисления взносов | |
По договорам ГПХ 2% от объекта исчисления взносов |