Новости и публикации
Всегда актуальная и полезная информация о событиях в разных сферах деятельности.
Баланс рабочего времени на 2019 год!
Баланс рабочего времени на 2019 год
Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю (ст.68 «Трудового кодекса РК»).
При 40-часовой рабочей неделе:
при пятидневной рабочей неделе - 5 рабочих дней по 8 часов;
при шестидневной рабочей неделе - 5 рабочих дней по 7 часов и один рабочий день продолжительностью 5 часов.
При 36-часовой рабочей неделе:
при пятидневной рабочей неделе - 5 рабочих дней по 7 часов 12 минут (7,20 часа);
при шестидневной рабочей неделе - 6 рабочих дней по 6 часов.
Праздничные и выходные дни в РК на 2019 год.
Праздничные дни это дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан.
Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.
Праздничные дни, отмечаемые в Республике Казахстан:
национальный праздник:
День Независимости - 16 - 17 декабря;
государственные праздники:
Новый год - 1-2 января;
Международный женский день - 8 марта;
Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
День защитника Отечества - 7 мая;
День Победы - 9 мая;
День Столицы - 6 июля;
День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.
При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
при пятидневке:
с 23 марта на 25 марта;
с 6 июля на 8 июля;
с 1 декабря на 2 декабря.
при шестидневке:
с 1декабря на 2 декабря.
Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями.
В 2019 году первый день Курбан-айта приходится на 11 августа.
Баланс рабочего времени на 2019 год.
Количество дней | Рабочие дни | |||||||||
Месяц, | Календарные дни | Календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
квартал, | График работы | График работы | ||||||||
полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
Январь | 31 | 29 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
Февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
Март* | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 146 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
I квартал | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 466 | 57 | 410,40 | 70 | 420 |
Апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
Май | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
Июнь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 181 | 172 | 119 | 952,00 | 145 | 965,0 | 119 | 856,8 | 145 | 870,0 |
Июль* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 176 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
Август | 31 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
Сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
9 месяцев | 273 | 262 | 183 | 1464,00 | 222 | 1480 | 183 | 1317,6 | 222 | 1332 |
Октябрь | 31 | 31 | 23 | 184 | 27 | 181 | 23 | 165,60 | 27 | 162,00 |
Ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 172 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
Декабрь* | 31 | 28 | 19 | 152 | 23 | 153 | 19 | 136,80 | 23 | 138,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 63 | 504,00 | 76 | 506,0 | 63 | 453,6 | 76 | 456,0 |
Год | 365 | 351 | 246 | 1968,00 | 298 | 1986 | 246 | 1771,2 | 298 | 1788 |
Среднемесячный баланс | 29,25 | 20,50 | 164,00 | 24,83 | 165,50 | 20,50 | 147,60 | 24,83 | 149,00 |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.