Новости и публикации
Всегда актуальная и полезная информация о событиях в разных сферах деятельности.
Показать всеВ помощь при списании ГСМ!

Базовые нормы расходов горюче-смазочных материалов
для легковых автомобилей
Марка, модель автомобиля | Двигатель | Тип КП* и количество передач | Базовая норма Н Б **, л/100км | |
модель | объем, см 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Audi A-4 | 1800 | М5 | 9,4 | |
Audi А-6 2.4 quattro (с.м.*** 1535) | 2393 | А5 | 12,0 | |
Audi А-6 2.4 V6 quattro (с.м. 1590) | 2393 | А5 | 12,1 | |
Audi А-6 | 2600 | М5 | 12,5 | |
Audi А-6 2.8 | 2771 | М5 | 13,5 | |
Audi А-6 | 3000 | А5 | 14,0 | |
Audi А-6 (турбонаддув) | 1800 | М5 | 9,7 | |
Audi А-6 2.4 | 2393 | А6 (Multitronic) | 15,5 | |
Audi A8 | 4200 | А4 | 17,5 | |
Audi A-8 quattro Tiptronic | 4172 | А5 | 16,0 | |
Audi Allroad | 2700 | А5 | 14,5 | |
Audi Q7 TDI | 3000 | А6 | 12,7 Д | |
Audi 100 | 2300 | А4 | 10,3 | |
Audi 100 | 2800 | М5 | 13,0 | |
Audi 100 C4 quattro | 2300 | М5 | 11,5 | |
Audi C4 | 2600 | М5 | 12,5 | |
Audi 80 B4 | 2000 | М5 | 9,4 | |
BMW-750 | 5000 | А5 | 16,8 | |
BMW-745i | 4500 | А5 | 14,6 | |
BMW -735 | 3500 | А4 | 14,0 | |
BMW-730 | 3000 | А5 | 13,5 | |
BMW-525 | 2500 | М5 | 12,0 | |
BMW-520 | 2000 | М5 | 11,4 | |
BMW-523 | 2300 | М5 | 11,6 | |
BMW-523i | 2500 | А5 | 10,4 | |
BMW-318 | 1895 | М5 | 10,0 | |
BMW-318 | 1800 | А4 | 11,0 | |
BMW-316 | 1600 | М5 | 8,0 | |
Cadillac Sedan De Ville | 4467 | А4 | 16,1 | |
Chevrolet Blaser | 4300 | М5 | 15,0 | |
Chevrolet Blaser | 4300 | А4 | 18,5 | |
Chevrolet Blaser | 4300 | М5 | 18,2 | |
Chevrolet Captiva | 2405 | А5 | 12,4 | |
Chevrolet Suburban | 5700 | А4 | 24,5 | |
Chevrolet Sherivan | 5700 | А4 | 24,0 | |
Chrysler Hurker | 3500 | М5 | 14,2 | |
Daewoo Damas | 796 | М5 | 7,0 | |
Daewoo Espero 1,5 | 1498 | М5 | 11,2 | |
Daewoo Espero 1,8 CD | 1796 | М5 | 11,5 | |
Daewoo Espero 2,0 CD | 1998 | М5 | 11,8 | |
Daewoo Leganza | 2000 | М5 | 10,0 | |
Daewoo Nexia | 1500 | М5 | 7,9 | |
Daewoo Nexia (8 клап.) | 1600 | М5 | 8,7 | |
Daewoo Nexia (16 клап.) | 1600 | М5 | 8,4 | |
Daewoo Prince 1,9i | 1897 | А4 | 12,8 | |
Daewoo Prince 2,0i | 1998 | А4 | 12,9 | |
Daewoo Racer 1,5 | 1498 | М4 | 9,5 | |
Daewoo Racer 1,6i LE | 1598 | М4 | 9,6 | |
Daewoo Racer 2,0i GSE | 1998 | М5 | 9,4 | |
Fiat Tempra | 1600 | М5 | 9,2 | |
Ford Ranger | 3958 | А4 | 16,8 | |
Ford Focus | 1596 | М5 | 8,1 | |
Ford Focus | 1796 | М5 | 8,3 | |
Ford Explorer | 3958 | А4 | 14,5 | |
Ford Mondeo | 1600 | М5 | 9,2 | |
Ford Mondeo Ambiente | 2000 | М5 | 10,5 | |
Ford Orion 1,4 | 1392 | М4 | 9,0 | |
Ford Taurus | 1981 | М5 | 10,8 | |
Honda Accord 2,0 | 2000 | М5 | 9,5 | |
Honda Accord 2,2 | 2200 | А4 | 10,7 | |
Honda Accord 2.4 | 2400 | М5 | 11,8 | |
Honda CR-V | 1973 | М5 | 10,7 | |
Honda Odyssey | 2200 | М5 | 11,2 | |
Honda Legend V6 3.5i | 3500 | А4 | 13,8 | |
Honda Civic | 1500 | А4 | 7,0 | |
Honda Civic | 1700 | А5 | 8,2 | |
Honda Civic | 1700 | М5 | 7,8 | |
Honda Stream | 2000 | F4 | 11,0 | |
Hyundai Accent | 1600 | М5 | 9,4 | |
Hyundai Elantra | 1600 | М5 | 8,6 | |
Hyundai Elantra | 2000 | А4 | 11,0 | |
Hyundai HI sv | 2400 | М5 | 11,3 | |
Hyundai Pony | 1600 | М5 | 8,6 | |
Hyundai Sonata 2,0 | 1997 | М5 | 10,2 | |
Hyundai Sonata 3 | 1800 | М5 | 9,2 | |
Hyundai Sonata | 2400 | М5 | 11,3 | |
Hyundai Sonata-5 | 1997 | М5 | 10,0 | |
Hyundai Sonata | 2400 | М5 | 11,3 | |
Hyundai Grandecer | 2000 | М5 | 9,5 | |
Hyundai Starex | 2351 | М5 | 14,5 | |
Hyundai Starex (микроавтобус) | 2607 | М5 | 13,2 Д | |
Hyundai Santa Fe 2.0 D | 2000 | М5 | 8,8 Д | |
Hyundai Santa Fe 2.4 GLS 4WD | 2351 | М5 | 11,8 | |
Hyundai Terracan 2.9 TD | 2900 | М5 | 11,0 Д | |
Hyundai Terracan 3.5 | 3500 | А4 | 18,7 | |
Hyundai Trajet 2 | 2000 | А4 | 12,4 | |
Hyundai Tucson 2.0 GLS 4WD | 2000 | А4 | 10,5 | |
Hyundai XG 2.5 | 2500 | А4 | 12,1 | |
Infiniti QX 56 4WD | 5551 | А4 | 20,7 | |
Isuzu Trooper | 2771 | М5 | 10,2 Д | |
Jeep Cherokee | 4000 | М5 | 13,5 | |
Jeep Grand Cherokee | 4000 | А4 | 16,8 | |
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 | 4000 | А4 | 16,8 | |
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 | 5200 | А4 | 18,0 | |
Kia Carnival | 2500 | М5 | 13,0 | |
Kia Pride | 1300 | М5 | 7,5 | |
Kia Sportage | 1998 | М5 | 12,0 | |
Kia Sportage Grand | 2000 | М5 | 7,5Д | |
Kia Shuma | 1498 | М5 | 9,5 | |
Kia Sephia | 1498 | М5 | 9,5 | |
Kia Sephia | 1600 | М5 | 10,1 | |
Kia Sorento | 3500 | А5 | 16,7 | |
Kia Credos | 2000 | М5 | 10,4 | |
Land Rover Discovery | 2495 | А4 | 11,4 Д | |
Land Rover Discoveri II | 4000 | А4 | 18,5 | |
Land Rover Discoveri V8i | 4000 | М5 | 15,5 | |
Lexus 570 | 5700 | М5 | 22,4 | |
Lexus 470 | 4700 | А5 | 18,5 | |
Lexus GS 300 | 3000 | А5 | 14,5 | |
Lexus ES 300 | 3000 | А4 | 14,2 | |
Lexus LS 400 | 4000 | А5 | 17,5 | |
Lexus IS 200 | 2000 | М6 | 10,5 | |
Lexus RX 300 | 3000 | А4 | 14,5 | |
Lexus RX 330 | 3300 | А4 | 15,9 | |
Lexus RX 350 | 3500 | А5 | 17,0 | |
Lincoln Navigator 5,4I | 5400 | А4 | 18,6 | |
Mazda 323 | 1300 | М5 | 7,0 | |
Mazda 323 | 2000 | А4 | 9,0 | |
Mazda 626 2,0 i | 1991 | М5 | 9,4 | |
Mercedes Benz 100 D | 2000 | М4 | 9,5 Д | |
Mercedes-Benz C180 | 2000 | М5 | 9,5 | |
Mercedes-Benz S 500 | 4973 | А5 | 17,3 | |
Mercedes 190D 2,5 | 2497 | М5 | 8,7 Д | |
Mercedes-Benz E280 Classic | 2799 | А5 | 12,7 | |
Mercedes-Benz E280 4Matic Classic | 2799 | А5 | 12,9 | |
Mercedes-Benz E280 T 4Matic | 2799 | А5 | 13,1 | |
Mercedes Benz 180 | 1799 | М5 | 9,0 | |
Mercedes Benz 190 | 2000 | А4 | 9,6 | |
Mercedes Benz 200 | 2000 | М5 | 9,5 | |
Mercedes Benz 200E | 2000 | М5 | 9,5 | |
Mercedes Benz 220 | 2200 | М5 | 10,7 | |
Mercedes Benz 230 | 2300 | А5 | 11,2 | |
Mercedes Benz 320 | 3199 | А5 | 13,8 | |
Mercedes Benz E 200 | 1998 | М5 | 9,5 | |
Mercedes Benz E-220 | 2200 | М5 | 10,5 | |
Mercedes Benz E-230 | 2295 | М5 | 11,0 | |
Mercedes Benz E 300 | 2948 | М5 | 13,8 | |
Mercedes Benz E 300 | 2948 | А5 | 14,0 | |
Mercedes Benz E 320 | 3200 | А5 | 15,0 | |
Mercedes-Benz S 320 | 3200 | А5 | 15,0 | |
Mercedes-Benz S 350 | 3500 | А5 | 15,5 | |
Mercedes Benz S 420 | 4200 | А5 | 16,5 | |
Mercedes Benz S 500 | 5000 | А5 | 18,4 | |
Mercedes Benz S 500 L | 5461 | А7 | 17,3 | |
Mercedes Benz S 600 | 6000 | А4 | 21,0 | |
Mercedes Benz Viano | 3200 | А5 | 14,0 | |
Mercedes Benz Viano | 3700 | А5 | 16,1 | |
Mercedes Benz Vito 110D | 2300 | М5 | 10,0 Д | |
Mercedes Benz ML 320 | 3200 | А5 | 15,5 | |
Mercedes Benz ML 350 | 3500 | А5 | 17,1 | |
Mercedes Benz ML 430 | 4300 | А5 | 18,6 | |
Mitsubishi L200 | 2500 | А4 | 10,7Д | |
Mitsubishi L-300 | 2000 | М5 | 11,0 | |
Mitsubishi L-300 (4X4) | 2000 | М5 | 11,5 | |
Mitsubishi Galant | 2000 | М5 | 9,0 | |
Mitsubishi Lancer GLX | 1600 | М5 | 7,3 | |
Mitsubishi Pajero 2,8 TD 4WD | 2835 | М5 | 12,5 Д | |
Mitsubishi Pajero | 2972 | М5 | 13,8 | |
Mitsubishi Pajero | 3828 | А5 | 16,5 | |
Mitsubishi Pajero Sport 4WD | 3000 | А5 | 14,7 | |
Mitsubishi Pajero Sport 4WD | 3000 | М5 | 13,8 | |
Mitsubishi Delika | 2478 | А4 | 11,3 Д | |
Mitsubishi Delika | 2470 | А4 | 11,2 Д | |
Mitsubishi Delika | 2800 | А4 | 12,5 Д | |
Mitsubishi Chariot E N43w | 2000 | М5 | 11,5 | |
Mitsubishi RVR | 2000 | М5 | 10,5 | |
Mitsubishi Space Runner | 1800 | М5 | 10,1 | |
Nissan Almera | 1600 | М5 | 8,0 | |
Nissan Almera | 1600 | А4 | 8,6 | |
Nissan Altima | 2500 | А4 | 10,7 | |
Nissan Bluebird | 2000 | М5 | 9,2 | |
Nissan Civiliane | 4700 | М5 | 20,0 | |
Nissan Civiliane | 2700 | М5 | 20,0 | |
Nissan Cefiro | 2000 | А4 | 10,5 | |
Nissan Europe | 2000 | М5 | 9,2 | |
Nissan Maxima | 2960 | М5 | 12,6 | |
Nissan Maxima | 2988 | М5 | 12,8 | |
Nissan Maxima | 2988 | А5 | 13,0 | |
Nissan Mistral | 2700 | А5 | 13,5 Д | |
Nissan Mistral | 2700 | М5 | 14,0 | |
Nissan Pickup | 2400 | М5 | 13,0 | |
Nissan Primera | 1800 | М5 | 9,0 | |
Nissan Rnessa | 2400 | М5 | 11,2 | |
Nissan Sunny | 1600 | М5 | 7,7 | |
Nissan Serena | 1597 | М5 | 10,2 | |
Nissan Terrano | 3000 | М5 | 13,5 | |
Nissan Terrano | 2400 | М5 | 12,8 | |
Nissan Teana | 2000 | А4 | 11,0 | |
Nissan Teana | 2300 | А4 | 12,2 | |
Nissan Urvan | 2000 | М5 | 12,5 | |
Nissan Urvan Bus | 2000 | М5 | 12,5 | |
Nissan U41 (скорая помощь) | FD46 | 4617 | М5 | 20,0 Д |
Nissan Pathfinder 3.3 V6 | 3275 | М5 | 15,2 | |
Nissan Pathfinder LE (4x2) | 3500 | А4 | 19,3 | |
Nissan Pathfinder LE (4x4) | 3500 | А4 | 20,2 | |
Nissan Pathfinder SE (4x2) | 3500 | А4 | 19,7 | |
Nissan Pathfinder SE (4x4) | 3500 | А4 | 20,1 | |
Nissan Pathfinder SE (4x2) | 3500 | М5 | 19,0 | |
Nissan Pathfinder SE (4x4) | 3500 | М5 | 19,4 | |
Nissan Pathfinder XE (4x2) | 3500 | А4 | 19,0 | |
Nissan Pathfinder XE (4x4) | 3500 | А4 | 19,8 | |
Nissan Patrol Basis (5-тиместный) | 2826 | М5 | 12,1 Д | |
Nissan Patrol Basis (7-тиместный) | 2826 | М5 | 12,6 Д | |
Nissan Patrol GR | 2826 | М5 | 11,6Д | |
Nissan Patrol GR 2.8 TD | 2826 | М5 | 12,2 Д | |
Nissan Patrol GR Station | 2826 | М5 | 12,1 Д | |
Nissan Patrol Wagon GRX | 4479 | М5 | 21,5 | |
Nissan Patrol Wagon GRX | 4479 | А4 | 21,8 | |
Nissan Patrol Wagon SGL-7 | 4160 | М5 | 21,2 | |
Nissan X-Trail 2.5 4WD | 2500 | А5 | 13,6 | |
Nissan X-Trail 2.0 4WD | 2000 | М5 | 12,5 | |
Opel Astra | 1600 | М5 | 7,7 | |
Opel Omega | 2000 | М5 | 9,5 | |
Opel Omega | 2500 | А5 | 11,6 | |
Opel Vectra | 2000 | М5 | 9,5 | |
Opel Vectra | 1600 | М5 | 7,8 | |
Range Rover 4,0 | 4000 | А4 | 16,7 | |
Range Rover 4,4 | 4400 | А5 | 18,3 | |
Renault Clio | 1400 | А4 | 7,1 | |
Renault Kangoo | 1400 | М5 | 7,5 | |
Rover 620 Si | 1997 | А4 | 9,0 | |
Skoda Fabia | 1400 | М5 | 7,5 | |
Skoda Oktavia | 1600 | М5 | 8,0 | |
Skoda Oktavia | 1800 | М5 | 9,5 | |
Skoda Oktavia | 2000 | М5 | 11,7 | |
Skoda Oktavia Classic | 1595 | М5 | 8,0 | |
Skoda SuperB | 2800 | М5 | 12,3 | |
Ssang Yong Korando | 4ZE1 | 2559 | М5 | 14,8 |
Ssang Yong Musso (4x4) | 3199 | А4 | 19,5 | |
Ssang Yong Musso E-32 (4x4) | 3199 | А5 | 19,2 | |
Subaru Legacy | 2000 | А4 | 11,0 | |
Subaru Legacy | 2200 | М5 | 11,5 | |
Subaru Legacy Touring Wagon | 2200 | М5 | 11,5 | |
Subaru Legasy Outback | 2457 | М4 | 13,0 | |
Subaru Legasy Outback | 2457 | М5 | 13,5 | |
Subaru Legasy Outback | 3000 | А5 | 13,5 | |
Subary Impreza | 1994 | А4 | 11,2 | |
Subaru Legacy Kombi 2.5 GX | 2457 | А4 | 13,2 | |
Subaru Legacy Limousine 2.5 GX Automatik | 2457 | А4 | 13,1 | |
Subaru Legacy Outback | 2457 | А4 | 13,2 | |
Subaru Legacy 2.5 (с. М. 1315) | 2457 | А4 | 12,3 | |
Subaru Legacy 2.5 (с. М. 1400) | 2457 | А4 | 12,5 | |
Subaru Forester | 2000 | М5 | 10,5 | |
Suzuki Wagon R1 | 1298 | М5 | 8,3 | |
Suzuki Grand Vitara | 2494 | М5 | 10,3 | |
Suzuki Grand Vitara | 1995 | А5 | 10,8 | |
Toyota Avensis | 1800 | М5 | 9,3 | |
Toyota Avensis 2.0 linea sol. (Liftback) | 1998 | М5 | 10,3 | |
Toyota Avensis Combi 2.0 | 1998 | М5 | 10,4 | |
Toyota Camry GX 3.0i V6 | 2959 | А5 | 11,6 | |
Toyota Camry (Gracia) 3.0 V6 | 2995 | А4 | 12,8 | |
Toyota Camry (Gracia) 2.5 | 2500 | М5 | 13,0 | |
Toyota Camry 3,0 | 3000 | А4 | 13,1 | |
Toyota Camry 3,5 | 3500 | А6 | 16,2 | |
Toyota Avalon | 3000 | А5 | 11,2 | |
Toyota Caldina | 2000 | М5 | 9,5 | |
Toyota Camry | 2959 | А5 | 11,6 | |
Toyota Camry 2,4 | 2400 | А4 | 11,2 | |
Toyota Camry 2,4 | 2400 | А5 | 11,1 | |
Toyota Camry 2,4 | 2362 | М5 | 11,3 | |
Toyota Camry 2,2 | 2200 | М5 | 10,5 | |
Toyota Camry 2,2 | 2200 | М5 | 10,7 | |
Toyota Carina E | 1600 | М5 | 8,0 | |
Toyota Carina E | 1800 | М5 | 9,0 | |
Toyota Carina | 2000 | М5 | 9,5 | |
Toyota Cepter | 3000 | М5 | 11,6 | |
Toyota Corolla | 1400 | М5 | 7,5 | |
Toyota Corolla 1,6 | 1598 | М5 | 8,0 | |
Toyota Corolla | 1598 | А4 | 8,2 | |
Toyota Corolla | 1800 | М5 | 8,3 | |
Toyota Corolla | 1800 | А4 | 8,5 | |
Toyota Corolla | 2000 | М5 | 8,5 | |
Toyota Hilux Surf | 3000 | А5 | 14,2 | |
Toyota Fortuner | 2694 | М5 | 14,0 | |
Toyota Ipsum | 2000 | М5 | 10,0 | |
Toyota Land Cruiser 80 | 4477 | М5 | 21,0 | |
Toyota Land Cruiser 100 VX | 4664 | А5 | 19,8 | |
Toyota Land Cruiser 100 VX | 4664 | М5 | 20,0 | |
Toyota Land Cruiser 100 GX STD | 4164 | М5 | 13,5 Д | |
Toyota Land Cruiser GX-R 24 V | 4500 | М5 | 19,5 | |
Toyota Land Cruiser Prado | 3378 | М5 | 15,8 | |
Toyota Land Cruiser Prado | 3378 | А4 | 15,5 | |
Toyota Land Cruiser | 3378 | А5 | 15,2 | |
Toyota Land Cruiser Prado | 4000 | А5 | 18,2 | |
Toyota Land Cruiser Prado | 3956 | А5 | 15,5 | |
Toyota Land Cruiser Prado TD | 2982 | А4 | 11,6 Д | |
Toyota Land Cruiser Prado TD | 2982 | М5 | 10,5 Д | |
Toyota Land Cruiser Prado | 2800 | М5 | 14,3 | |
Toyota Land Cruiser Prado Gx8 Saf | 2800 | 13,8 | ||
Toyota Previa | 2400 | А4 | 12,8 | |
Toyota Rav 4 | 2000 | М5 | 10,8 | |
Toyota Land Cruiser HDJ 80 | 4164 | М5 | 14,6 Д | |
Toyota Land Cruiser Station HDJ 80 | 4164 | М5 | 14,0 Д | |
Toyota Land Cruiser Station 24 V | 4477 | А4 | 21,8 | |
Toyota Land Cruiser 100 GX 24V (с. М. 2220-2230) | 4477 | М5 | 18,1 | |
Toyota Land Cruiser 100 GX 24V (с. М. 2645-2650) | 4477 | М5 | 19,0 | |
Toyota Land Cruiser 200 | 4700 | А5 | 19,1 | |
Toyota Lucida | 2400 | А5 | 12,3 | |
Volkswagen Passat 1,8 | 1781 | М5 | 10,2 | |
Volkswagen Passat V6 syncro Comfortline | 2771 | М5 | 13,1 | |
Volkswagen Passat 2.8 V6 (с. М. 1450) | 2771 | М5 | 13,3 | |
Volkswagen Passat 2.8 V6 (с. М. 1495) | 2771 | М5 | 13,4 | |
Volkswagen Sharan 2.8 VR6 Comfortline | 2792 | А4 | 13,3 | |
Volkswagen Caddy | 1300 | М5 | 7,6 | |
Volkswagen Golf | 1400 | М5 | 8,0 | |
Volkswagen Golf | 2000 | М6 | 10,5 | |
Volkswagen Jetta | 1600 | М5 | 7,7 | |
Volkswagen Passat | 1600 | М5 | 9,5 | |
Volkswagen Passat | 1781 | А5 | 10,6 | |
Volkswagen Passat | 1984 | М5 | 11,0 | |
Volkswagen Passat | 2000 | М5 | 11,0 | |
Volkswagen Passat | 2000 | А4 | 11,8 | |
Volkswagen Passat B6 | 2000 | М6 | 10,6 | |
Volkswagen Passat | 2300 | М5 | 11,8 | |
Volkswagen Passat | 2324 | А5 | 13,7 | |
Volkswagen Polo | 1598 | М5 | 6,7 | |
Volkswagen Gol | 1781 | М5 | 9,0 | |
Volkswagen Golf | 1781 | М5 | 9,5 | |
Volkswagen Golf | 1984 | М5 | 10,7 | |
Volkswagen Vento | 1600 | М5 | 9,5 | |
Volkswagen Bora | 1595 | М5 | 8,5 | |
Volkswagen Bora | 1984 | М5 | 10,0 | |
Volkswagen Touareg GP 3.0 TDI | 3000 | А6 | 15,0 | |
Volvo 850 | 2400 | М5 | 11,5 | |
Volvo V70 XC-AWD | 2435 | А4 | 12,0 | |
Volvo 940 Polar 2,3 | 2316 | М5 | 11,5 | |
Volvo S90 | 2922 | А4 | 13,5 | |
BAЗ-1111 | 6,5 | |||
ВАЗ-2101 всех модификаций | 8,5 | |||
ВАЗ-2102 всех модификаций | 8,5 | |||
ВАЗ-2103 | 9,0 | |||
ВАЗ-21033,-21035 | 8,5 | |||
ВАЗ-2104 всех модификаций | 8,5 | |||
ВАЗ-2105 всех модификаций | 8,5 | |||
ВАЗ-2106 всех модификаций | 9,0 | |||
ВАЗ-2107 всех модификаций | 8,5 | |||
ВАЗ-2108 всех модификаций | 8,0 | |||
ВАЗ-2109 | 8,0 | |||
ВАЗ-21093,-21099 | 7,5 | |||
ВАЗ-2121,-21211 | 12,0 | |||
ВАЗ-21213 | 11,5 | |||
ВАЗ-21213Б | 12,1 | |||
ВАЗ-21218 | 11,9 | |||
ВАЗ-212182 | 12,3 | |||
ВАЗ-2302 "Бизон" | 11,5 | |||
ВАЗ-2106 | 10,0 СНГ | |||
ВАЗ-21061 | 10,0 СНГ | |||
ВАЗ-2110 | 1500 | М5 | 7,5 | |
ВАЗ-2110-010 | 1500 | М5 | 7,8 | |
ВАЗ - 21100 | 1700 | М5 | 8,0 | |
ВАЗ-21104 | 1600 | М5 | 7,5 | |
ВАЗ-21112 | 1690 | М5 | 8,0 | |
ВАЗ-21111 | 1500 | М5 | 8,0 | |
ВАЗ-21122 | 1500 | М5 | 8,0 | |
ВАЗ-21124 | 1600 | М5 | 8,5 | |
ВАЗ-21099-20 | 1500 | М5 | 8,0 | |
ВАЗ-21099 | М5 | 8,9 СНГ | ||
ВАЗ-21150 | 1500 | М5 | 7,5 | |
ВАЗ-21103 | 1500 | М5 | 8,0 | |
ВАЗ-21102 | 1500 | М5 | 8,0 | |
ВАЗ-2120 "Надежда" | 1770 | М5 | 11,8 | |
ВАЗ-21213 | 1690 | М5 | 12,7 СНГ | |
ВАЗ-21214 i | 1700 | М5 | 11,5 | |
ВАЗ-212180 "Фора" | 1690 | М5 | 13,2 СНГ | |
ВАЗ-2131 | 1700 | М5 | 12,5 | |
ВАЗ-2131 | 1770 | М5 | 13,9 СНГ | |
ВАЗ-21310 "Нива" | 1774 | М5 | 12,8 | |
ВАЗ-21310 "Нива" | 1690 | М5 | 12,5 | |
ВАЗ-21314 | 1700 | М5 | 12,6 | |
ВАЗ-2329 (пикап) | 1690 | М5 | 11,5 | |
ВАЗ-2123 Chevrolet Niva | 1690 | М5 | 11,3 | |
ВИС-2345 (фургон) | ВАЗ-2106 | М5 | 9,3 | |
ГАЗ-13 | 20,0 | |||
ГАЗ-14 | 22,0 | |||
ГАЗ-21 всех модификаций | 13,0 | |||
ГАЗ-22 всех модификаций | 13,0 | |||
ГАЗ-24,-24-10,-24-11, -24-60 | 13,0 | |||
ГАЗ-24-01,-24-02,-24Т | 13,0 | |||
ГАЗ-24-03,-24-04 | 13,0 | |||
ГАЗ-24-14 | 13,5 | |||
ГАЗ-24-07,-24-17,-24-25 | 18,0 СНГ | |||
ГАЗ-24-12 | ЗМЗ-402(.10) | 13,5 | ||
ГАЗ-24-12 | ЗМЗ-4021 (.10) | 14,0 | ||
ГАЗ-24-13 | ЗМЗ-402 (.10) | 13,5 | ||
ГАЗ-24-13 | ЗМЗ-4021 (.10) | 14,0 | ||
ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4022.10 | 14,0 | ||
ГАЗ-3102 | ЗМЗ-24Д | М4 | 13,3 | |
ГАЗ-3102,-3102-12 | ЗМЗ-4062.10 | М4 | 12,5 | |
ГАЗ-3102,-3102-12 | ЗМЗ-4062.10 | М5 | 12,0 | |
ГАЗ-31022 | ЗМЗ-4021.10 | М5 | 13,0 | |
ГАЗ-31022,-31023 | ЗМЗ-402 | М4 | 12,5 | |
ГАЗ-31029 | ЗМЗ-24Д | М4 | 13,1 | |
ГАЗ-31029 | ЗМЗ-402 (.10) | 13,0 | ||
ГАЗ-31029 | ЗМЗ-4021 (.10) | 13,5 | ||
ГАЗ-22171 | ЗМЗ-4063.10 | М5 | 12,0 СНГ | |
ГАЗ-22171 | ЗМЗ-4026.10 | М5 | 12,6 СНГ | |
ГАЗ-3110 | ЗМЗ-402 | М5 | 13,0 | |
ГАЗ-3110 | ЗМЗ-402.108 | М5 | 13,0 | |
ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4062 | М5 | 13,8 | |
ГАЗ-3110-101 | ЗМЗ-4062 | М5 | 13,5 | |
ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4021 | М5 | 13,5 | |
ГАЗ-31105 | ЗМЗ-4062 | М5 | 12,6 | |
ГАЗ-31105 | ЗМЗ-4021 | 2445 | 13,5 | |
ГАЗ-3110-441 | ЗМЗ-4021.10 | М4 | 15,3 СНГ | |
ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4021 | М5 | 14,8 СНГ | |
ГАЗ-3110 | ЗМЗ-4062 | М5 | 15,2 СНГ | |
ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4022.10 | 15,5 СНГ | ||
ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4062.10 | М4 | 13,9 СНГ | |
ГАЗ-3102 | ЗМЗ-4062.10 | М5 | 13,3 СНГ | |
ГАЗ-33021-212 | УМЗ-4215 | М5 | 17,0 СНГ | |
ГАЗ-310293 | М4 | 15,3 СНГ | ||
ГАЗ-430100 | (двиг. 4-х цил.) | М6 | 16,5Д | |
ГАЗ-31029 | Rover 16MPI | 11,5 | ||
ГАЗ-3105 | 13,0 | |||
ГАЗ-69,-72 всех модификаций | 16,6 | |||
ГАЗ-М20 всех модификаций | 13,5 | |||
ЗАЗ-1102 | 7,0 | |||
ЗАЗ-965, 966 | 7,0 | |||
ЗАЗ-968,-968А,-968АБ,- 968АБ2,-968АБ4 | 7,0 | |||
ЗАЗ-968Б,-968Б2,-968МГ,- 968Р | 7,0 | |||
ЗАЗ-968М,-968МБ,-968МД,- 968МР | 8,0 | |||
ЗАЗ-969 | 8,0 | |||
ЗАЗ-970 всех модификаций | 8,0 | |||
ЗИЛ-114 | 24,0 | |||
ЗИЛ-117 | 23,0 | |||
ЗИЛ-4104 | 26,0 | |||
ЗИЛ-41047 | 26,5 | |||
ИЖ-2125,-21251 | 10,0 | |||
ИЖ-2126 | 1700 | М5 | 9,0 | |
ЛуАЗ-1302 | 11,0 | |||
ЛуАЗ-969А,-969М | 12,0 | |||
Москвич-2136,-2137,-2138,- 21381 | 10,0 | |||
Москвич-2140,-21401,- 21403,-21406 | 10,0 | |||
Москвич-2141,-21413 | 10,0 | |||
Москвич-21412-01 | 8,5 | |||
Москвич-214122 | УЗАМ-3317 | 9,4 | ||
Москвич-214122 | УЗАМ-3320 | 9,6 | ||
Москвич-403,-407,-408,-412 | 10,0 | |||
Москвич-410,-410Н,-410М,- 411 | 11,0 | |||
Москвич-423,-424,-426,-427 | 10,0 | |||
Москвич-432 всех модификаций | 10,5 | |||
Москвич-433 | 11,6 | |||
Москвич-434 | 12,0 | |||
ТРЭКОЛ-39041 (база УАЗ-31512,31514) | ЗМЗ-4021 | 2445 | 15,5 | |
УАЗ-31062 | УМЗ-4063 | 2300 | 15,5 | |
УАЗ-315100,-315101,-31512 -01,-315201 | 16,0 | |||
УАЗ-31512 | 15,5 | |||
УАЗ-31514 | 16,7 | |||
УАЗ-31517 | HR 492 НТА | 11,0 Д | ||
УАЗ-31519 | М4 | 16,0 | ||
УАЗ-31519-095 | УМЗ-4218 | М4 | 18,0 | |
УАЗ-315195-025 | ЗМЗ-409,1 | М5 | 17,5 | |
УАЗ-315195-035 | 2700 | М5 | 15,5 | |
УАЗ-3152 | ЗМЗ-402 | 2445 | 16,0 | |
УАЗ-3162 | ЗМЗ-4063,10 | М4 | 15,5 | |
УАЗ-31622-70 | ЗМЗ-409,1 | М5 | 17,5 | |
